TH3 Duplex St-Quentin-Fallavier - Villers-le Lac 2014 - P3
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | KURZEBE | | | |
|
2. | R+ISLRFE | UZBEKE | H 3 | 72 |
|
3. | OGVARBO | SURFILER | 3G | 76 |
|
4. | -NAPHLU? | BRAVO | O 1 | 54 |
|
5. | N+MURFIC | PLU(C)HA | 2B | 38 |
|
6. | FR+AJMOT | CUMIN | 1G | 29 |
|
7. | FOT+ETGE | JUMAR | D 1 | 42 |
|
8. | GOT+GASN | FÊTE | A 1 | 35 |
|
9. | OQSSITX | TAGGONS | 9B | 88 |
|
10. | OQ+OELIN | SIXTES | 6D | 49 |
|
11. | ILOQ+SDU | ORNE | 5C | 23 |
|
12. | -OAVDREI | QUADOS | C 7 | 22 |
|
13. | WEANITN | DÉVORAI | N 5 | 68 |
|
14. | AI+AILHT | NEWTON | 8J | 75 |
|
15. | MRAIYEU | INHALAIT | J 7 | 65 |
|
16. | I+CDEEIO | ROYAUME | F 8 | 39 |
|
17. | PLNAEE? | DICIE | 15C | 101 |
|
18. | TSLUEE | ANALEP(S)E | 12H | 83 |
|
19. | TU | SELLE | L 1 | 22 |
|
| | TU | 13L | 14 |
Comité du Lyonnais de Scrabble