TH3 Duplex St-Quentin-Fallavier - Villers-le Lac 2014 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | OEROACC | | | |
|
2. | O+NMHERZ | ACCORE | H 3 | 26 |
|
3. | AAALEXG | HORMONEZ | 6G | 95 |
|
4. | TIADEES | MALAXAGE | J 6 | 89 |
|
5. | EULSWUA | DÉCATIES | 4F | 72 |
|
6. | UU+STVDT | WALÉS | 14F | 58 |
|
7. | -UEDTPPY | VÊTUS | 13I | 33 |
|
8. | -HILOES? | YET | 15G | 59 |
|
9. | -EVBMNOF | HOS(T)ILE | 9B | 72 |
|
10. | FMNO+KIT | BAVE | 3G | 34 |
|
11. | MNOT+QPE | KIF* | 2J | 67 |
|
12. | MOPQ+IRE | KIFENT | 2J | 36 |
|
13. | QR+NUNTA | LIPOME | 8J | 36 |
|
14. | -EPJRTEI | QAT* | 8A | 37 |
|
15. | P+ARLUO? | REJETAI | 11E | 56 |
|
16. | OR+FMGIU | P(I)LAU | 1K | 36 |
|
17. | GIM+DDLN | ROUF | 12L | 28 |
|
18. | DDGN+UUU | FILM | O12 | 24 |
|
19. | DDNUUU+N | GAY | G13 | 15 |
|
20. | DDNUU+EI | INOUÏ | K 4 | 12 |
|
21. | UU+SRABN | DINDE | 12A | 20 |
|
22. | BN+RNSOE | SUTURERA | E 7 | 22 |
|
23. | NR+I | BÉONS | 15A | 32 |
|
| | VAIR | I 3 | 11 |
Comité du Lyonnais de Scrabble