TH3 de Péronnas 2014 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | EBLEDMF | | | |
|
2. | -AER?LDN | BLÊME | H 4 | 22 |
|
3. | SEOUGTI | N(U)LLARDE | 5E | 82 |
|
4. | SGERZRE | RUGOSITÉ | J 5 | 63 |
|
5. | EPEX?TP | GRÉSEREZ | L 1 | 110 |
|
6. | PT+ALIFI | EXPRÈ(S) | 2I | 72 |
|
7. | ELKVEMU | PLAINTIF | E 1 | 63 |
|
8. | KM+ENUNR | PLEUVE | 1E | 49 |
|
9. | NNU+RDNE | KERMA | 3A | 30 |
|
10. | NNRU+EAQ | ZEND | 8L | 42 |
|
11. | N+RINLSU | ÉNARQUE | 12D | 44 |
|
12. | LNRU+OUN | QINS | H12 | 33 |
|
13. | LNNU+TBI | ROUE | 3I | 28 |
|
14. | LN+AFVEY | BUTIN | 11B | 22 |
|
15. | EFLNV+OE | YAK | A 1 | 63 |
|
16. | ELOV+IUH | NERF | G10 | 28 |
|
17. | EUV+TTOI | HÉLIO | B 2 | 30 |
|
18. | ETU+OHAS | VOTIF | 8A | 36 |
|
19. | EHU+TJSS | OSÂT | O 1 | 32 |
|
20. | H+ICAAAD | SUJETS | 13J | 36 |
|
21. | AD+CMOAW | CHÂTIA | N10 | 34 |
|
22. | AACMO | WAD | 15M | 39 |
|
| | COM* | I 8 | 18 |
Comité du Lyonnais de Scrabble