Qualifications Interclubs 2014 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | ODSEENS | | | |
|
2. | EEULQUD | ENDOSSE | H 2 | 70 |
|
3. | U+NAIMRB | DÉLOQUE* | 5E | 60 |
|
4. | U+N?AORD | MINBAR | 1C | 57 |
|
5. | OOFUBVE | NO(I)RAUD* | L 2 | 84 |
|
6. | BOO+IR?N | VEUF | M 1 | 30 |
|
7. | TIEAILA | BORNOI(E) | 9F | 77 |
|
8. | E+ERWLOS | ITALIA | 2A | 29 |
|
9. | EEOR+UKI | SLOW | J 7 | 33 |
|
10. | EEU+PLEF | RIKIO* | A 1 | 45 |
|
11. | EP+GIAEP | FEULE | 10B | 24 |
|
12. | EI+NATRE | MAPPAGE | C 1 | 28 |
|
13. | JTTILUT | RENFAÎTE | B 7 | 74 |
|
14. | ILTT+EEM | TÉJU | F 4 | 27 |
|
15. | GAAZHHS | MÉLITTE | 15A | 89 |
|
16. | HH+AERCS | GAZAS | H11 | 75 |
|
17. | IMNUYOS | HACHERAS | 14G | 103 |
|
18. | MOSU+TEC | YIN | 15M | 49 |
|
19. | VEX | MACOUTES | 12G | 72 |
|
| | VÉ | A 8 | 32 |
Comité du Lyonnais de Scrabble