Qualifications Interclubs 2014 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | TIISAPF | | | |
|
2. | S+ODENRO | PIFAIT | H 4 | 28 |
|
3. | -HFDVAAC | ÉRODIONS | 5D | 86 |
|
4. | ADF+SAAR | VACHE | D 1 | 34 |
|
5. | AF+LIETZ | DRAVAS | 1A | 30 |
|
6. | AT+LLNEH | RIFLEZ | B 1 | 76 |
|
7. | ALLNT+NI | EH | 6E | 28 |
|
8. | -QSAIUTE | FIC | 3B | 16 |
|
9. | SATKMUD | ASTIQUE | 2F | 86 |
|
10. | -REESTWE | STUKA | 1K | 50 |
|
11. | GAMLIUC | TWEETERS | 9H | 78 |
|
12. | CG+OOLIN | KALIUM | N 1 | 40 |
|
13. | CN+EEE?M | RIGOLO | N 9 | 18 |
|
14. | NNEAOEU | MÉCÈNE(S) | 15H | 87 |
|
15. | AEE+GSUN | NUONS | O 5 | 20 |
|
16. | AEEG+LTR | UNS | 10I | 22 |
|
17. | BBIL?JN | GRATELLE* | 13H | 70 |
|
18. | BN+YEEOM | JABL(A)I | 7G | 25 |
|
19. | BEN+XRDU | MOYE | 14F | 35 |
|
20. | BDNRU+TA | EX | 1H | 50 |
|
21. | ADRTU+PE | BANC | J12 | 27 |
|
| | TRAPUE | 15A | 36 |
Comité du Lyonnais de Scrabble