Championnat Régional 2014 - P3
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | DTDFEAA | | | |
|
2. | AD+ABEUE | FADET | H 4 | 26 |
|
3. | A+I?SUSD | BEDEAU | G 7 | 23 |
|
4. | AEAIRRN | (J)UDAÃSAS | 11D | 82 |
|
5. | EJAVAXV | RAINERA | I 2 | 78 |
|
6. | AJV+TIRE | VEXA | 13E | 55 |
|
7. | J+LROWTU | ÉTRIVA | 1H | 47 |
|
8. | -NAHGSIF | JOUR | 2F | 29 |
|
9. | TOHEOER | AFGHANIS | M 1 | 82 |
|
10. | O+SOZLPU | HÉTÉRO | 10J | 34 |
|
11. | LOP+ERPE | OUZOS | O 7 | 42 |
|
12. | P+YMELET | POÊLER | 3B | 30 |
|
13. | EELP+EUI | THYM | 4L | 38 |
|
14. | EL+WELON | ÉPIEU | 14B | 27 |
|
15. | LLNO+MNO | ÉWÉ | 15F | 39 |
|
16. | N+?BUICR | MOELLON | D 1 | 20 |
|
17. | KCNSIQT | INCUB(E)R | 14H | 85 |
|
18. | CNQ+NISE | KITS | 8A | 52 |
|
19. | -QNANTCG | SEINS | I11 | 37 |
|
| | QAT | O13 | 41 |
Comité du Lyonnais de Scrabble