COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | MFUCOLV | |||
2 | MUV+REWE | FLOC | H5 | 18 |
3 | ERW+TEAC | VELUM | 6F | 21 |
4 | CEW+HLEN | TAURE | I4 | 18 |
5 | -ULNXAE? | TWEEN | 4I | 28 |
6 | L+EECBRO | CErNEAUX | 8H | 57 |
7 | BL+ILESK | OCREE | 7K | 30 |
8 | BEL+EELA | KILS | N1 | 41 |
9 | AELL+HAE | BEKE | 1L | 54 |
10 | AEELL+MI | AH | 6M | 30 |
11 | SGDRINA | REMAILLE | J8 | 64 |
12 | EESAAPR | GARDIANS | 11E | 90 |
13 | GDIOOTE | ARPEGEAS | E7 | 61 |
14 | IOT+HRPT | GODER | 8A | 24 |
15 | IP+JANBS | HOTTER | 15F | 27 |
16 | ANTOYQF | PANJABIS | 13A | 90 |
17 | AFQ+OUUD | TYPON | A11 | 78 |
18 | FQU+TVIZ | SOUDA | L11 | 25 |
19 | IQTUV+MS | ZEF | 10D | 36 |
20 | MSTV+?NI | QUI | 2J | 30 |
21 | RLTIEUS | MoTIVONS | B3 | 65 |
22 | ILR+IU | UTES | M12 | 28 |
23 | IRU+ | EXIL | O7 | 13 |
24 | OUI | 14A | 12 |
|
1 BRUNON St?phane 901 2 NUGIER Guy 891 3 LE FLOCH Sylvie 770 4 MARY Lucette 696 5 MARCOUX Georgette 676 |