Simultané mondial de blitz 2014 - P3
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | JQEEHER | | | |
|
2. | EEHQR+MN | JE | H 7 | 18 |
|
3. | NQ+LPAPO | RHÈME | I 3 | 21 |
|
4. | LPQ+EIIN | PAON | J 2 | 21 |
|
5. | LP+TEEAI | IRAQIEN | 3H | 28 |
|
6. | ATLSALR | ÉPELAIENT | 5C | 94 |
|
7. | NXU?EUC | RALLÂTES | 8B | 69 |
|
8. | RNEDUAI | L(A)CUNEUX | D 8 | 106 |
|
9. | E?FRMEE | ENDUIRA | 2B | 72 |
|
10. | USAOTGA | R(E)FERMÉE | B 8 | 88 |
|
11. | AAG+HWIB | OUST | O 1 | 30 |
|
12. | AABI+UNA | WHIG | L 1 | 54 |
|
13. | AAINU+SR | BA | 1H | 27 |
|
14. | RU+OSDRS | LAINAS | E 8 | 25 |
|
15. | ORRSS+OE | DEUX | 15A | 42 |
|
16. | OORR+YBI | ASSE | F 8 | 18 |
|
17. | BIOOR+EV | LYRASSE | F 5 | 36 |
|
18. | BIOR+ETE | OVE | 1A | 25 |
|
19. | BIO+MSLF | REJETER | 7F | 18 |
|
20. | LM+VTOOI | ROSBIF | L 7 | 24 |
|
21. | IL+ADGLT | VOMITO | 11I | 20 |
|
22. | LL+NUKIC | DOIGTA | N10 | 24 |
|
23. | CILLU+Z | KAN | 15M | 36 |
|
24. | CILL | ZOU | J10 | 32 |
|
| | CIL | A 9 | 15 |
Comité du Lyonnais de Scrabble