Simultané mondial de blitz 2014 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | SUELIPF | | | |
|
2. | EU+DRIRE | FLIPS | H 4 | 28 |
|
3. | BOISLYO | RÉPUDIER | 7F | 64 |
|
4. | BOO+MNNN | SILY | 8L | 47 |
|
5. | N+DLEUEA | MONOBRIN | M 2 | 24 |
|
6. | N+EEEUJT | ADULÉE | 8A | 26 |
|
7. | T+HOTNVA | DÉJEUNE | B 8 | 62 |
|
8. | HNT+HALE | VOTA | A12 | 46 |
|
9. | HL+OPIFB | HETMAN | 2J | 36 |
|
10. | BF+SSISE | PHILO | 1F | 35 |
|
11. | BS+N?ETM | SNIFES | O 1 | 39 |
|
12. | V?GOATG | SEMBL(A)NT | 5D | 90 |
|
13. | G?+RICMI | GAVOT | 4A | 28 |
|
14. | -ALERWXA | RI(A)L | N 5 | 26 |
|
15. | AARW+AEU | LUXE | C 7 | 54 |
|
16. | AAER+ITS | DAUW | J 7 | 34 |
|
17. | TKOEGME | AIRÂTES | 11D | 79 |
|
18. | EGMO+QRD | TEK | C13 | 33 |
|
19. | MQ+CACIR | DOGGER | A 1 | 27 |
|
20. | CCQ+ZUEN | TRIMA | H11 | 21 |
|
21. | CN+AU | CAQUEZ | 15G | 34 |
|
22. | NU | ÇA | 6E | 18 |
|
| | NU | K 9 | 15 |
Comité du Lyonnais de Scrabble