Simultané mondial de blitz 2014 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | GEUIARO | | | |
|
2. | E+K?LATU | GOURAI | H 4 | 18 |
|
3. | L+EIFRIC | (I)AKOUTE | 5E | 60 |
|
4. | DIUOULR | CLARIFIE | F 3 | 67 |
|
5. | IU+HNXVZ | LOURD | 11C | 26 |
|
6. | HNUVZ+QE | XI | 10B | 33 |
|
7. | NQV+ILES | HUEZ | 6K | 41 |
|
8. | NQ+HARIR | VISUEL | L 3 | 36 |
|
9. | QR+EINWM | HRIVNA | 3I | 32 |
|
10. | INQW+EAC | RAMEZ | N 2 | 30 |
|
11. | EQW+EAEA | INCA | 1L | 39 |
|
12. | AAEQ+PES | ÉWÉ | H11 | 29 |
|
13. | AQ+SITER | SAPÉE | 14H | 26 |
|
14. | IQ+DEMOU | RESTA | 12B | 34 |
|
15. | EOQU+OMN | IDEM | 13F | 31 |
|
16. | NO+OTBEG | MOQUÉE | L10 | 30 |
|
17. | O+AFEU?N | GOBENT | 14A | 41 |
|
18. | AOU?+LDT | NEF | 9A | 32 |
|
19. | EEASLVJ | DUAT(H)LON | A 2 | 77 |
|
20. | AEV+ABPS | JULES | 13K | 33 |
|
21. | ABSV+TNO | PAGE | A12 | 41 |
|
22. | ST+YSNT | BAVONS | O 8 | 36 |
|
23. | NY | TESTS | 15K | 25 |
|
| | AY | 4A | 11 |
Comité du Lyonnais de Scrabble