Simultané mondial 2014 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | EDKIIUG | | | |
|
2. | EGIU+PUN | KID | H 7 | 26 |
|
3. | GUU+SNOA | PÉKIN | 7F | 18 |
|
4. | U+BAAAVU | GUANOS | K 2 | 31 |
|
5. | -OLDUZNI | BAVA | 4J | 18 |
|
6. | DO+IROER | LUZIN | N 1 | 38 |
|
7. | EIORR+ML | DZO* | 3M | 32 |
|
8. | SEOTBIT | IMPLORER | F 5 | 67 |
|
9. | IGSUREA | BISTORTE | 12A | 78 |
|
10. | EVFRL?E | AGUERRIS | 10A | 77 |
|
11. | NEUPXCA | FÉVER(O)LE | D 3 | 76 |
|
12. | NP+Y?EAE | EXAUÇA | A 5 | 51 |
|
13. | WOEANOM | APY(R)ÈNE | O 5 | 103 |
|
14. | MNOO+MLI | WALÉ | 1L | 69 |
|
15. | MNO+HFAA | OLIM | C 1 | 23 |
|
16. | AHM+CSST | FAON* | 13B | 27 |
|
17. | S+REAEJH | MATCHS | 12J | 45 |
|
18. | HR+QTEDI | JASÉE | 13I | 55 |
|
19. | Q+UNTLES | RHODITE | 1A | 39 |
|
20. | LQ+ERTU | SUENT | H 1 | 54 |
|
| | QUEL | 14G | 28 |
Comité du Lyonnais de Scrabble