Phase 2 2014 - P3
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1. | MNZIEBU | | | |
2. | U+MNQROE | NIMBEZ | H 7 | 56 |
3. | NR+XEGEA | MOQUEZ | 12C | 46 |
4. | ?UERTTV | GÉNÉRAUX | F 6 | 74 |
5. | IESARDM | ÉVERTU(Â)T | 11H | 70 |
6. | ODSIE?N | DÉMARIAS | N 8 | 76 |
7. | EEHTTLU | NO(R)DISSE | 15H | 131 |
8. | EL+EAELA | HUTTE | O 4 | 45 |
9. | AE+OOLFE | ALLÉE | N 1 | 17 |
10. | AEOO+TVL | FÉAL | 1L | 33 |
11. | EO+ASDJN | VOLTAI | 13I | 26 |
12. | DOS+UAEH | JEAN | 13A | 30 |
13. | DOU+APNB | HAJES | A11 | 48 |
14. | PU+IGSCK | BANDOL | 3I | 24 |
15. | CGPU+UNI | SKI | B 9 | 37 |
16. | GNUU+OET | PIC | M 7 | 24 |
17. | TU+REYSR | GENOU | 4H | 30 |
18. | RU+OWPAL | SYRTE | A 5 | 44 |
19. | OPRU+AII | YAWL | 6A | 24 |
20. | U+IFRUSC | POLIRAI | D 4 | 20 |
21. | SUU | FRIC | E 2 | 30 |
| | TUS | O11 | 17 |
Comité du Lyonnais de Scrabble