Phase 2 2014 - P2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1. | TNEOSEA | | | |
2. | -NRHUETD | SÉANTE | H 4 | 14 |
3. | H+EEUWLU | RUDENTE | 5E | 32 |
4. | HLUU+POT | ÉWÉ | L 3 | 33 |
5. | LPU+EASJ | HOTU | M 1 | 29 |
6. | A+ASDSHA | JULEPS | G 9 | 43 |
7. | QOEE?OM | HASARDAS | E 1 | 62 |
8. | O+LLSNSI | MOQ(U)ÉE | D 7 | 34 |
9. | ZIIAUBC | SILLONS | N 4 | 73 |
10. | ACI+?RIG | BIZOU | 8K | 51 |
11. | NEOPYUO | GRI(N)CHAI | 1H | 194 |
12. | OU+NRRXG | PONEYS | 14B | 74 |
13. | NRX+ITEV | ROUGH | 1A | 33 |
14. | ENRTV+KE | XI | H12 | 46 |
15. | K+AAFTMR | VEXÈRENT | 12F | 40 |
16. | AFT+TEIN | KARMA | 4A | 50 |
17. | AT+IMUAL | KIFENT | A 4 | 54 |
18. | AU+CDARB | LIMÂT* | 15A | 33 |
19. | D+LOEVIE | AUBRAC | O10 | 41 |
20. | DI+FE | LOVÉE | 11I | 34 |
21. | DE | FI | 10J | 33 |
| | DOM | C13 | 10 |
Comité du Lyonnais de Scrabble