Qualifications vermeils (2) - P1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | OOAUIXV | | | |
2 | IOO+RAHZ | VAUX | H6 | 32 |
3 | -IIPASTE | AZORAI | 7H | 26 |
4 | OEETG?S | ETRIPAIS | K5 | 90 |
5 | SAEEQIT | ErGOTES | N1 | 84 |
6 | EEI+LOTB | QATS | J2 | 29 |
7 | EEIO+NLE | BLET | 1L | 27 |
8 | EI+ETSOU | LEONE | G8 | 20 |
9 | EES+ARUI | ITOU | 5E | 25 |
10 | EI+NNEUT | USERA | H11 | 23 |
11 | NUHEESL | ENTRENUI | 14E | 62 |
12 | -DAARSNI | HUEES | 15A | 29 |
13 | AAWOREE | RADINAIS | E2 | 59 |
14 | AAEEOR+G | WU | B14 | 22 |
15 | AEO+KUYD | REAGI | 8A | 24 |
16 | DEOUY+VE | KA | J10 | 64 |
17 | U+MLNDEJ | DEVOYEE | B2 | 80 |
18 | LMN+FELN | ADJUGE | 3J | 30 |
19 | -LIPMMRF | JE | L3 | 18 |
20 | -LMOINRF | FLIP | 15L | 48 |
21 | LMOR+NRC | AFIN | L7 | 36 |
22 | -LM?RCCH | MESONS | 12F | 19 |
23 | | CRoCHI | N10 | 36 |
Comité du Lyonnais de Scrabble