TH2 Andrézieux (CCAS) 2014 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | AEINEUS | | | |
|
2. | U+TASLED | ANISÉE | H 4 | 14 |
|
3. | UJNEHFT | ÉLUDÂTES | 8H | 80 |
|
4. | FH+EAYOM | JUNTE | G 9 | 38 |
|
5. | -RIBRURC | FAYOTE | 12C | 38 |
|
6. | CIRR+OLE | URBANISÉE | H 1 | 33 |
|
7. | TIMZSHI | BRICOLER | 3H | 76 |
|
8. | M+AIUNXO | HÉSITIEZ | N 2 | 44 |
|
9. | IFSIKTD | MONDIAUX | K 5 | 126 |
|
10. | -Q?GMEBU | TIKIS | L11 | 54 |
|
11. | -DEPGFME | QUI(N)E | 14J | 54 |
|
12. | GMP+UNAE | FÉDÉ | I11 | 41 |
|
13. | EGNPU+SR | MA | 11D | 31 |
|
14. | -AAORTGW | PURGES | 15D | 45 |
|
15. | AAGORT+E | WU | 10F | 31 |
|
16. | AAGT+ELB | KORÊ | 13L | 30 |
|
17. | ANCORVE | ABLÉGATS | 7A | 63 |
|
18. | AN+HTPEL | VORACE | A 4 | 45 |
|
19. | ELNPT+VO | HA | J10 | 33 |
|
20. | LNTV+SMA | PORE | O 1 | 29 |
|
21. | -INNTLMD | VANS | 13B | 40 |
|
22. | NT+EL? | MINDEL | D 3 | 18 |
|
| | LÈ(S)E | O12 | 24 |
Comité du Lyonnais de Scrabble