TH2 Andrézieux (CCAS) 2014 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | KQOITUV | | | |
|
2. | IQUV+EIE | KOT | H 6 | 24 |
|
3. | II+ULMGE | ÉVOQUE | 7F | 28 |
|
4. | -RAEPCIE | MILIEU | L 3 | 33 |
|
5. | STIUOGT | RAPIÈCE | E 7 | 90 |
|
6. | GI+IAUVR | STOUT | M 7 | 29 |
|
7. | -DIROEHO | GRAVA | 8A | 39 |
|
8. | IAOMBT? | CHOROÃDE | 12E | 80 |
|
9. | RHEAEEJ | OMB(R)AIT | 14B | 83 |
|
10. | EER+NUEA | HAJE | 9G | 39 |
|
11. | ER+LSNAP | AUNÉE | 15E | 37 |
|
12. | XNFEDWO | PRALINES | 10A | 83 |
|
13. | -DLEANRL | FOXÉ | 13J | 51 |
|
14. | ELR+ITCI | LAND | A12 | 28 |
|
15. | FLNEYEN | LICITERA | C 1 | 72 |
|
16. | EFLN+ITU | NEY | N12 | 41 |
|
17. | ELT+ADSW | UNIF | D 1 | 35 |
|
18. | W+BMREGZ | DELTAS | O 8 | 45 |
|
19. | -?SMURGS | BINEZ | 2B | 72 |
|
20. | ANSW | SURGÃŽM(E)S | 4H | 61 |
|
| | SANDOW | K 9 | 47 |
Comité du Lyonnais de Scrabble