Simultané handicap 2014 - P2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1. | LAESHJU | | | |
2. | HU+TESSE | JALES | H 4 | 40 |
3. | EMGPVWU | ÉTHUSES | 3G | 93 |
4. | -RTMFESA | WU | 2J | 64 |
5. | REPAOUG | FARTÂMES | 5D | 98 |
6. | BALETYI | REGROUPA | F 5 | 65 |
7. | IT+ILTED | BAYLE | 1K | 56 |
8. | EUAHNUS | DÉLITAIT | 12A | 74 |
9. | AU+ARANV | HUNES | 13B | 41 |
10. | AANRU+VE | VA | F 2 | 24 |
11. | A+TRNICM | NERVURAS | 8A | 45 |
12. | MN+IDOEN | CATIR | 4A | 32 |
13. | DNO+EBAO | MINCE | A 1 | 24 |
14. | O+M?ULEE | ABONDE | 13H | 26 |
15. | ICRIINR | MOU(F)LÉE | N 8 | 78 |
16. | IR+KOOZS | RICIN | O 5 | 32 |
17. | ORZ+FOET | KOTAIS | H10 | 45 |
18. | FO+IDXQL | TORDEZ | L10 | 52 |
19. | DILQ+NA? | FOX | N 4 | 68 |
20. | DIL+GEP | Q(U)ENA* | B 6 | 29 |
21. | DGIL | PEP | 11D | 25 |
| | KID | 10H | 17 |
Comité du Lyonnais de Scrabble