Phase 1 2014 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | MOVIASJ | | | |
|
2. | AJ+AEUES | VOMIS | H 4 | 26 |
|
3. | -EIENEUS | MAJES | 6H | 29 |
|
4. | CEAUNHA | VEINEUSE | 4H | 74 |
|
5. | U+ESTOTU | ENSACHA | N 2 | 36 |
|
6. | TU+VFURO | OUSTE | O 7 | 26 |
|
7. | RUV+MLCI | FUTON | 3J | 29 |
|
8. | -ARRALIE | VIS | 9M | 23 |
|
9. | IIUL?TR | LARAIRES | 8A | 77 |
|
10. | IEAM?MK | TUIL(E)RIE | 11H | 64 |
|
11. | -DIRMZEL | ATI(É)KÉ | H10 | 45 |
|
12. | -TENSODT | RÉDIMEZ | 13C | 58 |
|
13. | NXTEEER | TONDÎTES | E 4 | 86 |
|
14. | EENRT+ED | TEX | 9E | 45 |
|
15. | PAGGHAS | REDENTÉE | 15A | 80 |
|
16. | GH+OLUNB | PAGEAS | L 8 | 29 |
|
17. | GLN+OEFR | BOUH | D 2 | 27 |
|
18. | LYQBUWA | REGONFLA | B 1 | 90 |
|
19. | BQUW+LNC | RYAL | M11 | 41 |
|
| | WU | O 1 | 35 |
Comité du Lyonnais de Scrabble