COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | YOTAAEQ | |||
2 | OQ+VCESP | ETAYA | H4 | 30 |
3 | EPV+USED | COQS | 9E | 36 |
4 | P+UOEMNI | DECUVES | E7 | 26 |
5 | -AIIRRTF | POUTINE | 5E | 36 |
6 | UAZHVME | TERRIFIA | 12D | 74 |
7 | MU+ASLNI | HAVEZ | 4K | 65 |
8 | OOFLAGD | ALUMINAS | 8H | 80 |
9 | ADO+KWNL | GOLFE | 8A | 39 |
10 | -LLUERNS | KWA | 11K | 64 |
11 | LLRS+UOI | NUEZ | O1 | 39 |
12 | LL+TTESI | SOURI | N11 | 32 |
13 | LL+?AICD | TWISTE | L10 | 56 |
14 | BEENTUO | DIALCoOL | B2 | 82 |
15 | EE+PITAR | OBTENU | N1 | 32 |
16 | GAMOREH | DEPATRIE | 2B | 63 |
17 | AEGR+SEB | OHM | 1G | 41 |
18 | S+ELMXEE | ABREGEE | 15F | 30 |
19 | EEELS+?J | MIX | 3A | 48 |
20 | ELS+EDNR | JaSEE | 13C | 30 |
21 | DENR+N | SEL | J1 | 27 |
22 | DER | 14B | 19 |
|
1 NUGIER Guy 884 2 ROCHARD Yvonne 846 3 GALGANIE Fernande 719 4 COMBIER Paulette 707 5 MARY Lucette 696 |