Championnat de la Loire - Haute-Loire 2014 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | MUL?OIR | | | |
|
2. | R+GEFOYH | MOUL(A)I | H 4 | 16 |
|
3. | GHO+SOTA | FOYER | 5G | 34 |
|
4. | -BTAOTXR | GOTHS | L 1 | 40 |
|
5. | RT+REVET | BOXÂT | 10D | 43 |
|
6. | ERTT+IUN | VERMOULAIT | H 1 | 39 |
|
7. | ELDUIEL | TEINTURE | 2A | 70 |
|
8. | LU+ANSS? | LIEDER* | 3C | 30 |
|
9. | EUCTAIS | SALU(I)ONS | E 5 | 78 |
|
10. | BENNRRE | ÉRUCTAIS | K 4 | 75 |
|
11. | N+PUGITO | BERNER | J10 | 28 |
|
12. | G+RASEAZ | PUROTIN | 15H | 30 |
|
13. | EEMAEDD | GAZERAS | O 9 | 134 |
|
14. | AHEMCOL | DEMANDÉE | 13F | 76 |
|
15. | M+FJKIAL | TALOCHE | A 2 | 39 |
|
16. | JLM+OEUN | KIFAS | 12A | 54 |
|
17. | JLNO+WQE | KEUM | A12 | 42 |
|
18. | EJLQ+ANP | WON | 14E | 21 |
|
19. | ELPQ+IIV | JAÏN | B10 | 29 |
|
20. | IPQ+S | VIOLE | 2J | 32 |
|
21. | IPQ | US | 14A | 28 |
|
| | QUI | 8D | 18 |
Comité du Lyonnais de Scrabble