| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | OOELA?G | |||
| 2. | O+ZCVMIE | GALO(P)E | H 4 | 16 |
| 3. | CIM+IUVA | VOLEZ | 6F | 45 |
| 4. | MU+ECKTO | VICIA | G 9 | 24 |
| 5. | MOU+EBNI | TECK | 14G | 46 |
| 6. | U+FIAEMQ | INCOMBE | 11E | 48 |
| 7. | -HANEUIR | MAGIQUE | 4F | 32 |
| 8. | ENRU+L?U | HIA | 15H | 48 |
| 9. | LYISANO | NEURUL(A) | L 8 | 77 |
| 10. | ILN+ROFB | SOYA | 15L | 50 |
| 11. | LR+EOETG | BONIF | 12A | 31 |
| 12. | IEMSAND | GÈLERONT | C 6 | 72 |
| 13. | RTAETEA | DÉSAMINA | O 8 | 86 |
| 14. | AER+RPTN | TÂTE | M10 | 30 |
| 15. | RR+UTUDA | PELANT | 8A | 27 |
| 16. | RU+JELRS | TUBARD | A10 | 27 |
| 17. | ELRR+IHP | JUS | M 2 | 37 |
| 18. | ILPRR+WF | HÉ | N 1 | 28 |
| 19. | -SDNESRR | WIFI | I 1 | 20 |
| 20. | -LRXLRDE | NEWS | 1G | 39 |
| 21. | LLRR+SEU | DEUX | K 2 | 28 |
| EUS | O 1 | 34 |
|
|
Tournoi n? 15 du 22-10-13 Top = 845 Moyenne = 77.14 %
═════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ EPRINCHARD Yves │ │ 763 │ 90.296 %
2 │ CAU Benjamin │ │ 756 │ 89.467 %
3 │ AVEROUS Guy │ │ 753 │ 89.112 %
4 │ REYNAUD J?r?me │ │ 745 │ 88.166 %
5 │ GUERIN Philippe │ │ 699 │ 82.722 %
6 │ AVEROUS R?gine │ │ 697 │ 82.485 %
7 │ BOHE Andr?e │ │ 666 │ 78.817 %
8 │ DE VARGAS Pierre │ │ 612 │ 72.426 %
9 │ WIDEMANN Fran?oise │ │ 553 │ 65.444 %
10 │ PATON GENEVIEVE │ │ 543 │ 64.260 %
11 │ WIDEMANN Capucine │ │ 384 │ 45.444 % |