Qualification Vermeils 2014 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | TEVCSEY | | | |
|
2. | TY+FBDAU | VESCE | H 4 | 28 |
|
3. | DFTU+IIE | BAYE | 5E | 30 |
|
4. | F+LUGNZU | VIDUITÉ | 4H | 22 |
|
5. | GNU+ISW? | FLUEZ | N 1 | 34 |
|
6. | EANDNOT | SWINGU(A) | 9H | 88 |
|
7. | HIEEILA | DÉTONNA | O 7 | 94 |
|
8. | AEEL+FAS | HIFI | 1L | 42 |
|
9. | A+BRLOEA | FÉALES | 14J | 43 |
|
10. | AR?ELEP | ÉLABORA | 15D | 85 |
|
11. | OHXKDIT | RA(P)PELÉE | 8A | 86 |
|
12. | DIKT+ANM | HOAX | L12 | 52 |
|
13. | -IEEEENN | KAMI | 6B | 38 |
|
14. | EEEIN+GS | NEZ | 5L | 16 |
|
15. | OUUVORT | RÉSIGNÉE | A 8 | 83 |
|
16. | OTUU+DQI | VOIR | I 2 | 24 |
|
17. | DITU+REO | QUOI | J 6 | 27 |
|
18. | IT+LNMSM | OURDOUE* | 3I | 31 |
|
19. | LNT+TTCA | MIMAS | F 2 | 30 |
|
20. | TTT+APRU | CLAN | 1G | 26 |
|
21. | R+EJRST | PUTTAIT | 3A | 20 |
|
| | JETS | D 1 | 38 |
Comité du Lyonnais de Scrabble