Qualification Vermeils 2014 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | MNRUOOA | | | |
|
2. | A+UINSUN | MOURON | H 4 | 18 |
|
3. | NU+ABMAE | USINA | I 5 | 19 |
|
4. | ANU+E?SE | EMBOUA | 5E | 18 |
|
5. | ERNRVVO | SÉ(Q)UANE | K 5 | 94 |
|
6. | RV+SEIAL | NOVER | J 9 | 23 |
|
7. | JOTEDIR | SALIVER | 14I | 85 |
|
8. | DRT+EUTE | JOIE | 15F | 35 |
|
9. | DRTU+GEY | ÉTÉ | 15M | 22 |
|
10. | -LLPCEES | MYRTE | F 5 | 35 |
|
11. | LL+TZQAO | CÈPES | 10B | 35 |
|
12. | ALQ+DRAI | ZLOTY | 6B | 45 |
|
13. | DIQ+NEWU | RÂLA | 13L | 28 |
|
14. | -TRAOUIN | NIQUEZ | B 1 | 44 |
|
15. | EKMHATT | TOURAINE | 12C | 68 |
|
16. | EMTT+IUE | ANKH* | 1A | 60 |
|
17. | MT+PDEIX | QUIÈTE | 3B | 28 |
|
18. | ASGLDGF | EXPIA | J 1 | 36 |
|
19. | -CIS?WML | FADES | 1G | 27 |
|
| | WESTI(E) | C 9 | 48 |
Comité du Lyonnais de Scrabble