TH2 P.O. Vourles 2014 : P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | YAZTELUO | | | |
|
2. | U+SSUEMMA | AZOTYLE | H 3 | 120 |
|
3. | U+IFSRCTN | MUSÂMES | 10B | 93 |
|
4. | ERVXASDM | INFARCTUS | 3E | 113 |
|
5. | X+QROWATE | DRIVÂMES | E 1 | 76 |
|
6. | W+?EUFHLL | EXTORQUA | C 4 | 83 |
|
7. | FLW+BUTEA | HU(I)LE | 12A | 46 |
|
8. | ABLW+HNIN | TEUF | 13C | 68 |
|
9. | HLNN+EEIA | BIWA | A 7 | 55 |
|
10. | N+NVGUUKN | HALEINE | 14E | 77 |
|
11. | GNNUV+IOO | DUNK | 1E | 42 |
|
12. | GINNO+EPL | VU | H12 | 33 |
|
13. | -DTEASELS | PIGEONNE | K 7 | 72 |
|
14. | E+ERIJCIO | SOLDATES | 5G | 68 |
|
15. | EIR+EATAO | JOICE | B 1 | 43 |
|
16. | EO+RIIEBP | AÉRAIT | 15J | 35 |
|
17. | IIOP+NERL | IBÈRE | 8K | 30 |
|
18. | I+?DG | REPLOIENT | O 7 | 62 |
|
| | (A)IDE | G 7 | 23 |
Comité du Lyonnais de Scrabble