Festival de Villefranche - TH2 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | KGEEIMUI | | | |
|
2. | EGII+STBE | KEUM | H 5 | 28 |
|
3. | B+VROJOLS | MITIGÉES | 8H | 86 |
|
4. | JLV+DAOAS | BROOKS | 5D | 34 |
|
5. | AD+CTRINT | JOVIALS | K 5 | 68 |
|
6. | T+SAUTTRA | TRIDACNE | N 1 | 84 |
|
7. | T+FRTEAPN | RABATTUS | D 3 | 72 |
|
8. | P+YIPOABU | FRETTANT | 1G | 86 |
|
9. | AIPPU+IMO | BODY | 4L | 52 |
|
10. | U+UNSAMGH | OPPRIMAI | 3A | 78 |
|
11. | NUU+OWDEL | OGHAMS | A 3 | 39 |
|
12. | DELUU+ERE | WON | C 9 | 45 |
|
13. | -?NDILEEU | ÉGUEULER | L 7 | 79 |
|
14. | L+VRHISLE | SÉ(O)UDIEN* | O 8 | 80 |
|
15. | H+NEIXEC? | VRILLÉES | 13F | 76 |
|
16. | X+EEZNALU | (É)CHINÉE | 14A | 85 |
|
17. | AEEN+EQAF | LUXEZ | A11 | 69 |
|
18. | EEQ+D | FAENA | 15H | 38 |
|
| | ZÉE | 15A | 21 |
Comité du Lyonnais de Scrabble