TH3 St-Quentin - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | GIQEYLU | | | |
|
2. | IQU+LEO? | GLEY | H 6 | 28 |
|
3. | PEOSSHB | ÉOLIQUE(S) | 8H | 116 |
|
4. | -JRHPAIU | PHÔS | 10E | 32 |
|
5. | J+UIAFIE | RUPIAH | 11B | 40 |
|
6. | IJU+MBOU | FRAIE | B10 | 32 |
|
7. | BMU+TART | JOUI | A 7 | 38 |
|
8. | M+ATLTUD | BRUITÂT | K 5 | 36 |
|
9. | -ENDTREE | MATU | A12 | 30 |
|
10. | MERDA?I | RETENDE | B 1 | 83 |
|
11. | XRMOAUE | (T)RIMARDE | 1A | 149 |
|
12. | WSVALIE | AMOUREUX | M 2 | 108 |
|
13. | ESV+BCOE | PILAW | D11 | 52 |
|
14. | BO+NNLSE | VESCE | J10 | 35 |
|
15. | NN+GSEEF | LOBES | 15F | 32 |
|
16. | -EEISKFL | SENNE | N 2 | 29 |
|
17. | EL+VNONA | KÉFIÉS | 4A | 56 |
|
18. | NCADTZR | SLAVONNE | O 8 | 83 |
|
19. | CDT+GTIS | RANZ | L10 | 35 |
|
| | TICS | 3B | 28 |
Comité du Lyonnais de Scrabble