TH3 St-Quentin - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | CDEIOUW | | | |
|
2. | CDEIO+FE | WU | H 7 | 22 |
|
3. | CDFIO+NL | ÉWÉ | 7G | 14 |
|
4. | DNO+AZNB | FLIC | 6D | 15 |
|
5. | ABNN+KES | DZO* | 6I | 36 |
|
6. | N+EULTTI | NEBKAS* | L 1 | 50 |
|
7. | EBOUTAU | LUTINENT | 1H | 122 |
|
8. | BOTU+NIO | EAU | M 3 | 27 |
|
9. | IO+RAAUT | BOUTON | K 5 | 26 |
|
10. | AORU+VE? | NIÂT* | N 1 | 25 |
|
11. | RMDHOEJ | VOUERA(S) | 11E | 102 |
|
12. | -IMGFERR | HÉRO | 10F | 34 |
|
13. | GR+MYXIE | FIRME | 12A | 31 |
|
14. | GRY+NOMI | REMIXE | H10 | 54 |
|
15. | MO+CHEJS | GYRIN | 2E | 39 |
|
16. | -EEELTVQ | JOICES | B10 | 62 |
|
17. | LQT+E?GA | VEXÉE | 14F | 27 |
|
18. | -PLINMES | TALQ(U)E | O 3 | 59 |
|
19. | N+RRGAST | SIMPLE | 15J | 35 |
|
20. | GNRT+HAU | TSAR | J 1 | 24 |
|
21. | RT+SLOPA | HANGUL | N10 | 36 |
|
22. | -PADINSS | FORA | A12 | 33 |
|
23. | ADINS+TD | PSI | K13 | 23 |
|
| | SNIFÂT | D 3 | 20 |
Comité du Lyonnais de Scrabble