TH2 de Roanne - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | UQFLAER | | | |
|
2. | R+IIUGEV | FLAQUE | H 4 | 40 |
|
3. | EULEAST | VIGUIER | G 9 | 75 |
|
4. | ECJTIIN | LÉGUÂTES | 11E | 86 |
|
5. | AERKINE | INJECTIF | 4A | 92 |
|
6. | AN+DRALA | KERRIE | 15D | 75 |
|
7. | ALN+ENTA | RADJA | C 1 | 26 |
|
8. | ASMRPLU | ALIÉNANT | A 2 | 74 |
|
9. | GAURLO? | PALMURES | K 5 | 72 |
|
10. | OMSOEHZ | LOGU(E)RA | 14I | 70 |
|
11. | HS+IFPBU | ZOOME | 12A | 52 |
|
12. | BFHU+ESI | ZIPS | A12 | 45 |
|
13. | -EDONEOA | IMBUES | 8J | 36 |
|
14. | EEO+HFSN | ADON | 13L | 20 |
|
15. | DWEVOTI | FHNÉES | N 2 | 82 |
|
16. | EIOTV+CX | WAD | 6J | 33 |
|
17. | EITV+B?E | COXE* | F 8 | 72 |
|
18. | TMHNERS | BREVET(A)I | 1B | 89 |
|
19. | MNRST+YT | EH | 2E | 31 |
|
| | NAY | O13 | 36 |
Comité du Lyonnais de Scrabble