| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCITEHN | |||
| 2 | -SOLNSEN | CHENIT | H3 | 30 |
| 3 | HENLEBE | ENLISONS | 7E | 60 |
| 4 | BEELN+EG | HE | 6J | 28 |
| 5 | EN+RESQN | BELGE | 5K | 26 |
| 6 | QR+TOUDE | SENNE | 8K | 27 |
| 7 | DMUIRZM | DETROQUE | 5A | 82 |
| 8 | IMM+UUEI | DRUZE | O1 | 75 |
| 9 | IU+ORA?R | MEDIUM | A3 | 30 |
| 10 | SRFLWAI | EbOURRAI | O8 | 74 |
| 11 | SW+EOEFO | FLAIR | I1 | 36 |
| 12 | ES+ILAMO | WOOFER | 12J | 36 |
| 13 | EGVTAIY | LATOMIES | C3 | 74 |
| 14 | EY+UPKTV | VAGIT | B10 | 47 |
| 15 | PTVY+IE? | KEUF | 1F | 48 |
| 16 | EITV+ATP | PuY | A13 | 44 |
| 17 | ETT+DJLI | PAVIE | L1 | 26 |
| 18 | ITT+AERU | JODLE | K11 | 26 |
| 19 | EATXSNC | PITUITERA | 13A | 76 |
| 20 | N+SAAB | EXACTES | 15F | 57 |
| 21 | ABN+ | SA | J1 | 25 |
| 22 | BAN | 2E | 22 |
|
|
1 BRUNON St?phane 909 2 CHOPIN Yvette 810 3 LE FLOCH Sylvie 808 4 OBLETTE Serge 801 5 ROCHARD Yvonne 796 |