TRAP de Montbrison 2003 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1 | BAEEIEM | | | |
| 2 | E+IHOILN | ABIMEE | H3 | 24 |
| 3 | INO+QAIO | HILE | I3 | 29 |
| 4 | IOOQ+IGR | BINAI | 4H | 14 |
| 5 | OOQ+BYDN | AIGRI | K4 | 12 |
| 6 | DNOQ+COS | BOY | J8 | 38 |
| 7 | DNO+VUTS | COQS | M1 | 34 |
| 8 | DT+NNUSI | VOUONS | 2J | 34 |
| 9 | DN+RREAU | SUINT | 11J | 25 |
| 10 | ERU+GEFV | BINARD | 8J | 30 |
| 11 | V+EPNAHZ | REFUGE | O10 | 48 |
| 12 | HN+PNEKA | PAVANEZ | M7 | 56 |
| 13 | EHNP+E?M | KAN | G5 | 32 |
| 14 | -MMUTXOW | EScHE | O1 | 33 |
| 15 | UWX+RAFU | TOMMY | 10F | 18 |
| 16 | FW+RAEDL | MURAUX | H10 | 51 |
| 17 | -DOLLRAU | FADET | F6 | 36 |
| 18 | DLR+SWE? | LOURA | N5 | 18 |
| 19 | L+TLITTE | REDoWAS | 13C | 54 |
| 20 | LTT+JRIA | LITE | 14B | 15 |
| 21 | ILTT+TNP | JAR | A13 | 35 |
| 22 | LTTT+EOS | PIN | 12D | 25 |
| 23 | LOTT+ESL | SUET | K10 | 21 |
| 24 | LLO+CEE | TEST | 15C | 20 |
| 25 | CEELL+ | ZOU | 13M | 12 |
| 26 | EL+ | CELE | 9C | 9 |
| 27 | | EN | L7 | 8 |
Comité du Lyonnais de Scrabble