| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SXSNAGA | |||
| 2. | GNS+UEON | AXAS | H 5 | 26 |
| 3. | N+OTAEAI | NOUAGES | 5E | 32 |
| 4. | AO+IDTPI | TAGINE | I 3 | 25 |
| 5. | I+ALS?EE | ADOPTAI | 4I | 27 |
| 6. | GHAREUU | SALI(F)IÉE | O 1 | 113 |
| 7. | AGRU+ICU | EUH | 6D | 29 |
| 8. | IU+NRNOI | CARGUA | 2J | 30 |
| 9. | IR+ICIBL | UNION | 1G | 21 |
| 10. | IIL+OJWE | CRIB | N 7 | 20 |
| 11. | -AMSOLEQ | JOLIE | G 7 | 42 |
| 12. | Q+AFEZDR | SAMOLE | 12G | 29 |
| 13. | -PTOURSA | DIREZ | 10F | 39 |
| 14. | EFFLVME | ROUSPÉTA | L 7 | 61 |
| 15. | -IUSMEHI | FÉALE | 14J | 32 |
| 16. | EHI+NEEE | SIUM | 15L | 34 |
| 17. | EEEN+ENW | HIÉE | D 3 | 23 |
| 18. | EENN+VFD | ÉWÉ | C 1 | 34 |
| 19. | DENV+VRT | NEF | 13H | 22 |
| 20. | -ATLMYBK | DRÈVE | 1A | 39 |
| 21. | -?LRTBVQ | KYAT | 3F | 32 |
| V(E)RDIREZ | 10C | 20 |
|
|
Tournoi n? 47 du 05-03-13 Top = 730 Moyenne = 77.38 %
═════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ PALLUY-PLANTIER Jacqueline │ │ 657 │ 90.000 %
2 │ EPRINCHARD Yves │ │ 655 │ 89.726 %
3 │ CAU Benjamin │ │ 643 │ 88.082 %
4 │ ESSOMBA Raymond │ │ 631 │ 86.438 %
5 │ REYNAUD J?r?me │ │ 624 │ 85.479 %
6 │ DE VARGAS Pierre │ │ 573 │ 78.493 %
7 │ WIDEMANN Fran?oise │ │ 530 │ 72.603 %
8 │ BOHE Andr?e │ │ 494 │ 67.671 %
9 │ MORIAUD Claire │ │ 478 │ 65.479 %
10 │ STAQUET Marie │ │ 472 │ 64.658 %
11 │ PATON GENEVIEVE │ │ 457 │ 62.603 % |