TRAP de Montbrison 2003 - P1
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1 | EENEPEL | | | |
2 | N+MAQATX | EPELEE | H3 | 22 |
3 | ANQT+MIE | MAX | I1 | 44 |
4 | -DUSJAIO | EXAMINE | 3H | 34 |
5 | QEIFRRE | DEJOUAIS | N2 | 86 |
6 | IQ+ER?TN | FERRE | O8 | 44 |
7 | RAEAHTT | INTRIQuE | L3 | 94 |
8 | YNP?NUU | THEATRAL | 6A | 71 |
9 | NPUU+LTC | YANg | J2 | 63 |
10 | L+LETOME | PUNCTUM | 1C | 39 |
11 | ETSIIAA | MOLLETTE | A1 | 140 |
12 | UOENSRV | ETATISAI | E5 | 82 |
13 | NOV+USEI | RUSE | O1 | 46 |
14 | GFZWAOK | SOUVENIR | 11H | 87 |
15 | FGOZ+HLI | KAWI | 12B | 44 |
16 | HLO+OSBE | FIGEZ | C3 | 56 |
17 | BEHO+DIS | SOLE | 12L | 44 |
18 | BIO+DVGN | SHEDS | H11 | 39 |
19 | DGINV+AB | KOB | B12 | 28 |
20 | ABG+COUR | DIVAN | C9 | 26 |
21 | ABGR+L | COU | B2 | 27 |
22 | AL+ | BURG | J10 | 13 |
23 | | LA | F9 | 10 |
Comité du Lyonnais de Scrabble