| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUEERZ | |||
| 2 | E+CUBVAL | AMUREZ | H7 | 52 |
| 3 | -EEUSIGU | CLAVEZ | 12C | 40 |
| 4 | ETKAORA | AGUEUSIE | 7H | 62 |
| 5 | AE+SHDOO | KOTERA | O4 | 75 |
| 6 | -AANROGX | DESK | 4L | 28 |
| 7 | GNOR+IST | AXA | N9 | 34 |
| 8 | PNEEBIT | GRUTIONS | J5 | 63 |
| 9 | BEP+OREJ | AXAIENT | N9 | 32 |
| 10 | B+BYUSNM | PROJETE | 15I | 72 |
| 11 | MNU+AON? | BABYS | E11 | 36 |
| 12 | U+LIANRO | ANONYMe | 14A | 40 |
| 13 | ILR+EDTE | NOUAS | 15A | 31 |
| 14 | DEELRT+F | KOTERAI | O4 | 27 |
| 15 | NVISRLE | DEFLEURIT | 9C | 67 |
| 16 | LNV+AECS | NIERAS | 11J | 29 |
| 17 | PEQATL? | ENCLAVES | D3 | 84 |
| 18 | LT+EMDWL | PACQuE | 5B | 32 |
| 19 | LLM+HEUT | TWEEDS | M2 | 32 |
| 20 | HM+IUFOH | TULLE | H1 | 35 |
| 21 | FHMO+II | HUAI | C3 | 28 |
| 22 | FIMO+ | HIE | M13 | 24 |
| 23 | MOTIF | 2K | 18 |
|
|
1 VELAY Janine 4B L12 834 1 35 2 OBLETTE Serge 5A L27 817 2 34 3 COMBIER Paulette5A L14 814 3 32 4 SERVOT Maurice 5B L14 794 4 31 5 JUTIER Denise 4A W04 793 5 29 |