| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLNAYIS | |||
| 2 | P+MZVETE | INLAYS | H8 | 50 |
| 3 | V+OOTMIS | EMPATEZ | 11E | 76 |
| 4 | RRPFIEA | VOMITOS | G2 | 65 |
| 5 | DSCLEEE | FRIPERAI | 5E | 102 |
| 6 | EEGDOTA | DECELEES | J8 | 69 |
| 7 | E+?HITRA | DEGOTAS | 15D | 33 |
| 8 | LRBNAUS | HATERaI | M3 | 86 |
| 9 | NSU+SHUU | BARIL | L2 | 25 |
| 10 | SUUU+CJF | HANS | 8L | 30 |
| 11 | CFUU+NAE | JUS | H1 | 37 |
| 12 | F+RREEAG | AUCUNE | 12A | 23 |
| 13 | WVNEIOU | RAGRAFEE | A8 | 158 |
| 14 | INOUV+XQ | WEB | 2J | 34 |
| 15 | NVX+LSAA | QUOI | 6B | 32 |
| 16 | LV+TEUIO | NASAUX | C2 | 50 |
| 17 | ELOTU+IL | VIN | N6 | 30 |
| 18 | T+TEEDNU | OUILLE | O1 | 28 |
| 19 | ETT+?MBO | DUNE | D1 | 22 |
| 20 | T+INK | rETOMBE | 14I | 19 |
| 21 | IN+ | TEK | O13 | 36 |
| 22 | IN | 13C | 14 |
|
|
TOURNOI en PAIRES 16 Janvier2003 24 Paires Top 1019 CLASSEMENT 1/ 1007 OUZIEL Simone - OUZIEL Gilbert 2/ 946 PUSEL No?lle - BELOUINEAU Bertrand 3/ 929 MASCLAUX Simone - DOMERGUE Jean 4/ 924 EPRINCHARD Marie-Jo - CUREL Jacques 5/ 911 MALFOIS Marie-France - FEUILLETTE Math? 10/ 890 15/ 825 20/ 762 |