Phase 2 2013 - P3
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | CASKQU? | | | |
|
2. | A+DEILMN | QU(I)CKS | H 8 | 66 |
|
3. | GUILPRG | LIMANDES | 13A | 72 |
|
4. | -HLR?AOT | GLUI | A12 | 21 |
|
5. | ZESBNAT | TALOCH(E)R | 11D | 98 |
|
6. | TDUEMVX | ABSTENEZ | J 7 | 90 |
|
7. | -EDIRMEL | EUX | 14E | 32 |
|
8. | DE+JFSNI | BLÊMIR | 8J | 30 |
|
9. | GPVEOEA | FIDJIENS | N 7 | 120 |
|
10. | GO+OUSVD | PAVÉE | L10 | 33 |
|
11. | DGOV+ELI | SOU | 15F | 25 |
|
12. | DGILO+IF | AVE | D13 | 23 |
|
13. | DII+AEBI | GOLF | I 4 | 21 |
|
14. | BDEIII+E | MA | C13 | 20 |
|
15. | BDEIII+Y | KEN* | 12H | 17 |
|
16. | III+TEER | DEBYE | L 4 | 34 |
|
17. | IIR+OONS | TIRÉE | O 6 | 22 |
|
18. | IOS+PLNE | NOIR | O12 | 22 |
|
19. | TWSIREA | SPOLIENT | D 4 | 72 |
|
20. | AER+UAET | TWINS | 10A | 36 |
|
21. | AE+OACRU | TAURE | E 3 | 24 |
|
22. | A+AHMNRT | ÉCROUÂT | A 4 | 30 |
|
23. | AMN | HART | F 2 | 25 |
|
| | MAN | C 6 | 15 |
Comité du Lyonnais de Scrabble