Phase 2 2013 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | ORAQBEM | | | |
|
2. | OQ+SENTA | BRAME | H 4 | 22 |
|
3. | ENO+TAIM | QATS | 9E | 21 |
|
4. | EFTREIZ | AIMERONT | 5D | 86 |
|
5. | EIOINLD | FRETTIEZ | K 1 | 70 |
|
6. | ILN+LWIY | ZOÏDE | 8K | 48 |
|
7. | IILN+DNM | YAWL | D 4 | 44 |
|
8. | -UHXECRM | FILIN | 1K | 27 |
|
9. | H+EETPOE | CRÉMEUX | 3I | 44 |
|
10. | -KOU?JUO | DÉPOTÉE | N 8 | 32 |
|
11. | OUU+HVAS | JO(C)KO | 11J | 40 |
|
12. | OUV+FESS | HUAS | 8A | 48 |
|
13. | OSV+EGAN | FUSE | 15L | 44 |
|
14. | AGOSV+AG | KEN* | M11 | 30 |
|
15. | AGGOV+ND | SA | O11 | 28 |
|
16. | DGG+EATL | NOVA | C 1 | 25 |
|
17. | LT+BIEOC | GODAGE | 2B | 26 |
|
18. | NEPTAER | TUBICOLE | B 7 | 78 |
|
19. | UUIRHSL | ARPENTE | 12D | 79 |
|
20. | LRSU+UIS | HUI | 1G | 23 |
|
21. | ILR+LARN | USUS | 15A | 28 |
|
22. | ALLRR+V? | NI | 4N | 17 |
|
| | (I)NVAR | H11 | 21 |
Comité du Lyonnais de Scrabble