COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1. | ETON?ER | |||
2. | NISOERT | Ô(T)ÈRENT | H 4 | 64 |
3. | AOEPHIU | SIROTENT | 5D | 78 |
4. | EI+BNSST | POUAH | 4A | 35 |
5. | LEDIAIU | BISASSENT | D 1 | 65 |
6. | U+TIFEME | DÉPLIAI | A 2 | 30 |
7. | F+XJMAET | BITUMÉE | 1D | 30 |
8. | JMT+AUWS | FAXE | B 8 | 41 |
9. | -RVIUWKG | JUTAS | A11 | 48 |
10. | GRUVW+AE | KIT | 10F | 32 |
11. | W+LPIERE | VAGUER | 3H | 32 |
12. | IPR+ADEF | AWÉLÉ | 14A | 28 |
13. | NLOCAMT | DÉFRIPA | 13E | 71 |
14. | M+ZUMERS | CLONÂT | L 8 | 36 |
15. | MMR+EBA? | SUEZ | 4L | 52 |
16. | REHSYGA | EMBA(U)MER | N 4 | 69 |
17. | GH+ODNNU | EYRAS | O11 | 74 |
18. | DHNO+QCI | GÜNZ | O 1 | 42 |
19. | DINQ+VOL | HOCA | K10 | 31 |
NOVI | 12D | 28 |
|
Tournoi n? 15 du 27-11-12 Top = 886 Moyenne = 77.156 % ╔════════════════════════════════════════════════════════════════════ ║ PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE │ ║═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════?══ ║ 1 │ SIVIGNON Martine │ │ 789 │ 89.052 % │ ║ 2 │ FOUGERARD Michelle │ │ 682 │ 76.975 % │ ║ 3 │ PELISSIER Anne-Marie │ │ 666 │ 75.169 % │ ║ 4 │ PERRIN Bernadette │ │ 652 │ 73.589 % │ ║ 5 │ SOTTON Lucette │ │ 629 │ 70.993 % │ |