Qualifications vermeils 2013 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | DDAVASL | | | |
|
2. | -PEIADIA | VALSA | H 4 | 24 |
|
3. | I+TEMTAO | DÉPAVAI | 4D | 26 |
|
4. | IDOSMHA | ÉMOTTAI | K 1 | 80 |
|
5. | AM+RNLRE | SHIDO | 8K | 48 |
|
6. | L+EUECSH | RAMENER | 1H | 27 |
|
7. | EBULNTO | LICHEUSE | M 7 | 84 |
|
8. | UTEEWAS | ÉBOULENT | E 4 | 90 |
|
9. | EU+ANEMS | SWEAT | O 1 | 72 |
|
10. | U+FOUTFA | AMÈNES | 15H | 38 |
|
11. | A+RQXNES | TOUFFU | D 9 | 30 |
|
12. | NQR+IKEC | AXES | 15A | 56 |
|
13. | -OQ?YEOZ | CIRÉE | 14J | 40 |
|
14. | EOQ+NBGL | (B)OUZY* | 12K | 64 |
|
15. | GLNOQ+RE | BÊ | 14A | 34 |
|
16. | -DJIGUQN | LOGE | C 8 | 17 |
|
17. | GJN+IIU? | QUID | B 6 | 35 |
|
18. | GI?+RNVR | JUIN | 2F | 31 |
|
19. | -EINRPEL | GIF(T) | 13B | 27 |
|
| | PLÉNIER | G 9 | 71 |
Comité du Lyonnais de Scrabble