| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATNEXRE | |||
| 2 | MEERVSS | AXERENT | H3 | 102 |
| 3 | BUI?ZRU | VERSAMES | 3D | 65 |
| 4 | IRU+JTTN | ZeBU | 4A | 58 |
| 5 | RTT+UOUO | JUIN | 2J | 54 |
| 6 | ORU+RRQE | TOUT | 2E | 31 |
| 7 | -DIAUFYB | ROQUE | 1A | 42 |
| 8 | FIY+RMOA | BAUD | 1L | 39 |
| 9 | M+EECNIR | FRAYOIR | 6G | 39 |
| 10 | LOUEEEH | EMINCER | G9 | 67 |
| 11 | HOU+EIS? | ZELEE | A4 | 42 |
| 12 | DIDWAON | HUERIOnS | 15D | 92 |
| 13 | DDO+ELCN | IWAN | 14B | 33 |
| 14 | DO+IGLAS | DECLIN | 11C | 18 |
| 15 | PANIKVF | SOLIDAGO | K5 | 90 |
| 16 | FINP+AEH | KAVA | 10J | 36 |
| 17 | FNP+AEOS | HAINE | 12D | 37 |
| 18 | AE+EISTT | PIFONS | 8J | 45 |
| 19 | ALLMGPR | ANISETTE | N7 | 89 |
| 20 | AGLL+T | ROMPT | 12J | 16 |
| 21 | AS | 5J | 13 |
|
|
1 BRUNON St?phane 931 2 SIVIGNON Martine 891 3 ROCHARD Yvonne 870 4 LE FLOCH Sylvie 823 5 MARCOUX Georgette 819 |