TH2 de Saint-Etienne - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
|
1. | ICTTREE | | | |
|
2. | FAEEB?S | RECTITE | H 2 | 74 |
|
3. | TNMAARL | FAB(A)CÉES | 4D | 78 |
|
4. | PEPMLAU | ALARMANT | E 4 | 86 |
|
5. | MU+ODEEE | PALPE | 12A | 34 |
|
6. | AISUAND | DÉMOULÉE | C 7 | 78 |
|
7. | EAWYMTU | RUANDAIS | 2H | 72 |
|
8. | -RUNVE?S | BAYE | F 4 | 70 |
|
9. | CEOONUI | SURVEN(D) | 15C | 91 |
|
10. | IO+XSAHI | OUNCE* | 1K | 42 |
|
11. | AI+NOMZI | XIPHOS | A10 | 60 |
|
12. | AIIMN+RU | ZOÉ | 8A | 36 |
|
13. | AIMRU+BS | NI | D 6 | 19 |
|
14. | U+IAEGST | BRIMAS | J10 | 27 |
|
15. | IHQOWEL | TARGUIES | 11H | 68 |
|
16. | IQW+TDEV | SHÉOL | O11 | 36 |
|
17. | IQV+ILER | TWEED | N 9 | 43 |
|
18. | Q+UFLRKT | VIRILE | O 4 | 41 |
|
19. | FLQRU+ON | KET* | 3G | 47 |
|
| | OUF | M13 | 20 |
Comité du Lyonnais de Scrabble