TH3 de St-Quentin-Fallavier 2012 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
|
1. | AORKTSO | | | |
|
2. | OO+EFSUW | KARST | H 4 | 48 |
|
3. | OOW+DXRL | KEUFS | 4H | 34 |
|
4. | LW+SUIUS | OXFORD | K 2 | 38 |
|
5. | ILSU+OAO | WUS | 9F | 28 |
|
6. | -AMAAIBI | SOÛLA | 8K | 38 |
|
7. | ABIM+NRR | AXAI | 3J | 30 |
|
8. | MR+IHAOE | BORNAI | 2J | 44 |
|
9. | -REQEEFE | HUMERAI | M 7 | 34 |
|
10. | EEQ+DOLT | FRÈRE | 6J | 30 |
|
11. | -OEUVILE | DOTÉE | 14K | 25 |
|
12. | PTUMISC | OLIVEUSE | 7B | 64 |
|
13. | MU+ECELI | PICTES* | O10 | 39 |
|
14. | IM+IPEBU | ÉCULE | 8A | 38 |
|
15. | IIMU+LET | BIPE | O 1 | 27 |
|
16. | NQSNDIJ | LIMITEUR | 11F | 68 |
|
17. | DINNQ+VZ | JUS | L10 | 33 |
|
18. | DNQZ+AGA | VIN | 6D | 24 |
|
19. | DNQ+NOAG | GAZA | 15H | 45 |
|
20. | DNOQ+N?T | NAGA | 5E | 27 |
|
21. | NNOQ+TRH | D(A)TE | I 1 | 28 |
|
22. | HNNQ+LEY | TORD | 1F | 15 |
|
23. | HLNNQ+EE | MYE | H11 | 23 |
|
24. | LQ+?MN | HENNÉ | 2B | 24 |
|
| | Q(I)N | 3A | 26 |
Comité du Lyonnais de Scrabble