| COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ZPEMALE | |||
| 2. | GEJEOPO | EMPALEZ | H 6 | 108 |
| 3. | EGOO+YK? | JEEP | 6F | 29 |
| 4. | KO+TUUES | ZYGO(T)E | 12H | 48 |
| 5. | U+EUFREE | KOTEUSE | M 9 | 52 |
| 6. | EERU+?XQ | FEUE | 15L | 33 |
| 7. | R+AALUEU | EXQU(I)SE | 14H | 84 |
| 8. | AUU+RAGV | LARE | N 8 | 23 |
| 9. | -NTELORB | VAGUA | O 4 | 45 |
| 10. | LO+UASTM | BRENT | 15D | 36 |
| 11. | DVITABE | TAMOULS | L 3 | 80 |
| 12. | ABETV+SE | DIZYGOTE | 12F | 27 |
| 13. | ISETSOO | BAVETTES | 3G | 90 |
| 14. | HNCIUAF | OSTIOLES | 10C | 62 |
| 15. | NNDDIIC | CHAFOUIN | C 6 | 98 |
| 16. | CDDINN+L | VAGUAI | O 4 | 23 |
| 17. | DDIN+LHR | CLAN | 8A | 21 |
| 18. | DILNR+II | DAH* | 9G | 27 |
| 19. | IILN+EMN | RIAD | H 1 | 21 |
| 20. | ILNN+NSR | MIE | 14A | 25 |
| 21. | ILNNNR+R | DIZYGOTES | 12F | 33 |
| 22. | -OWLATRA | IN | 15A | 17 |
| 23. | ALORT+RE | WAP | 8F | 18 |
| 24. | AL+NNIR | RÉTRO | B 2 | 20 |
| RIDA | 4F | 14 |
|
|
Tournoi n? 74 du 05-06-12 Top = 1034 Moyenne = 81.18 %
═════════════════════════════════════════════════════════════════
PLACE │ NOMS │ SERIE │ CUMUL │ MOYENNE
═══════?═════════════════════════════?═══════?═══════?═══════════
1 │ CAU Benjamin │ │ 1028 │ 99.420 %
2 │ JEAN-BAPTISTE Gaston │ │ 925 │ 89.458 %
3 │ EPRINCHARD Yves │ │ 900 │ 87.041 %
4 │ REYNAUD J?r?me │ │ 871 │ 84.236 %
5 │ WIDEMANN Fran?oise │ │ 848 │ 82.012 %
6 │ PALLUY-PLANTIER Jacqueline │ │ 844 │ 81.625 %
7 │ GUERIN Philippe │ │ 835 │ 80.754 %
8 │ BOHE Andr?e │ │ 807 │ 78.046 %
9 │ STAQUET Marie │ │ 797 │ 77.079 %
10 │ BONNARDEL Jean-Luc │ │ 759 │ 73.404 %
11 │ MORIAUD Claire │ │ 738 │ 71.373 %
12 │ KERNEIS Corentin │ │ 721 │ 69.729 % |