Semi-rapide 2012 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | MIVOMGU | | | |
|
2. | GMU+TZDO | VOMI | H 5 | 16 |
|
3. | DGTU+GJI | ZOOM | 6F | 34 |
|
4. | #NOM? | DUIT | 9E | 15 |
|
5. | A+BLEECI | REMÊLAI | I 4 | 28 |
|
6. | BEIL+NFE | ACE | J 6 | 33 |
|
7. | B+ETANOE | FÉLINE | J10 | 32 |
|
8. | ABUNSPN | BÂTONNÉE | 14F | 66 |
|
9. | NP+O?SUU | BUNAS | N10 | 48 |
|
10. | O+EERTAO | P(R)UNUS | O 8 | 35 |
|
11. | OOT+KURA | AÉRÉE | 15G | 27 |
|
12. | AOORU+DI | KET* | M13 | 48 |
|
13. | OU+REDTI | RODAI | K 2 | 28 |
|
14. | JLG?ATE | ÉTOURDIR | 2G | 72 |
|
15. | YNSEISA | GALÉJ(Â)T | 1A | 97 |
|
16. | EINS+RVQ | AYS | L 4 | 58 |
|
17. | Q+LSFIXH | INVERSE | L 8 | 35 |
|
18. | ILX+WHCP | FIQHS* | M 1 | 55 |
|
19. | CHIPW+ET | LUX | F 8 | 32 |
|
20. | IPT+USEM | WECH* | 11E | 49 |
|
21. | RNEGAOL | IMPUTES | 3A | 76 |
|
| | PLONGERA | C 3 | 64 |
Comité du Lyonnais de Scrabble