COUP | TIRAGE | MOT | MOT | POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | NEUJPLN | |||
2 | NN+MREAZ | JULEP | H4 | 44 |
3 | MNN+?ETI | RALEZ | 6F | 36 |
4 | UBICHPB | uNIMENT | I8 | 62 |
5 | BCIPU+AV | BAH | G5 | 25 |
6 | -TCAEUIA | VAU | H12 | 23 |
7 | AAE+ELTW | CUIT | 15E | 39 |
8 | AEET+NND | WALI | 10F | 33 |
9 | DEN+SFE? | JANTE | 4H | 24 |
10 | SADSLKI | DEFENSiVE | 12A | 84 |
11 | -VRTEERO | KA | 3I | 44 |
12 | YIGAASN | REVOTER | 2F | 81 |
13 | AIN+EERN | GAYS | M1 | 52 |
14 | PQSIBLI | AERIENNE | B8 | 70 |
15 | ILPQ+EDM | BIS | J8 | 31 |
16 | DIQ+LOOU | LAMPE | 8A | 33 |
17 | DOQU+FRU | DIOL | A12 | 25 |
18 | -GHISAII | QUORUM | C3 | 30 |
19 | AGHII+DE | REVOTERAIS | 2F | 26 |
20 | EGI+EETO | MAHDI | 11I | 26 |
21 | EG+DULEC | ISOETE | O1 | 21 |
22 | DG+SMFTO | ECULE | E1 | 30 |
23 | FST+AOXR | DOGME | 1A | 30 |
24 | SAXO | N11 | 37 |
|
Club du P?age de Roussillon - Partie du 27 d?cembre 2002 -------------------------------------------------------- Cls NOM Pr?nom SN Score Ecart Moy. -------------------------------------------------------- 1 OTTOGALLI Huguette 4A 852 -84 89,74% 2 GOMIS Andr?e 5B 826 -110 88,13% 3 PEBELIER Marc 5B 740 -196 86,90% 4 MERARD Sylviane 6B 730 -206 85,41% 5 GIRARD Mich?le 6B 635 -301 82,45% 6 ROLLAND Josette 7 631 -305 81,71% 7 FAURE Monique 7 593 -343 80,72% 8 BOURLES Francine 7 578 -358 78,37% 9 ROLLAND Fran?ois 6B 574 -362 78,24% 10 DREVET Martine 7 420 -516 74,29% |