Championnat Régional 2012 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | EHSALTR | | | |
|
2. | DFMEEUL | THALERS | H 3 | 78 |
|
3. | DEM+ITPR | FUEL | G 2 | 18 |
|
4. | MP+UDWEO | DILATER | 5E | 32 |
|
5. | DMOPU+IN | ÉWÉ | J 5 | 32 |
|
6. | IM+EOEAS | PONDU* | 4A | 25 |
|
7. | O+AEIQTS | ÉPIÂMES | A 3 | 30 |
|
8. | -NBUIEAS | QATS | L 4 | 31 |
|
9. | LOIKMNV | AUBINES | M 7 | 79 |
|
10. | -AEBNENX | KILIM | 10J | 39 |
|
11. | -RREOSOC | ANNEXE | C 3 | 50 |
|
12. | OR+GGZAO | CORÉS | B 6 | 44 |
|
13. | AO+IYMTU | GORGEZ | 12I | 34 |
|
14. | -IRS?ALP | ZAMU* | N12 | 30 |
|
15. | LHAAJUN | PAR(E)ILS | O 4 | 99 |
|
16. | JLU+DNRF | NAHUA | 15K | 27 |
|
17. | DJLNU+CT | SERF | 9A | 25 |
|
18. | CDLNU+VE | JETÉ | 7G | 20 |
|
19. | CL+N?IBE | VENDU | H11 | 49 |
|
20. | OUYIETV | BL(A)NDICE | 14D | 70 |
|
21. | EIUV+OEO | TOBY | D12 | 50 |
|
22. | EIOO+EIT | VENU | 13F | 21 |
|
| | ITÈRE | 8E | 16 |
Comité du Lyonnais de Scrabble