Scrabble Club du Péage de Roussillon - PAP n°4 


COUP TIRAGE MOT MOT POINTS
1NURAMTJ
2M+BSAUFSJURANTH442
3F+AEESQTSUBSUMA5D20
4EEF+HEGLQATSK244
5FG+AILTMHELEE4A30
6-DEOBEUNHATIFA433
7DOU+SEOIEBENEB224
8PEREUTNSOUDOIEI769
9NGERTUKPEINTURE12G72
10KN+ALOIIGRUTEO833
11IIN+AEVMKOALA3I48
12M+EUI?VEVINAIREM730
13OHFODSCnEUVIEME2A63
14DFOS+ANEECHOH1231
15IWOCIIDFONDATESK774
16DIIW+LYGCOI1H27
17DGIILW+EAYJ531
18EGL+LXATWIDIAS7D17
19-LZP?ASRTAXEN438
20ALPS+NRLGRUTEReZO851
21LLNR+ERGSPA9A18
22LANGERC814

 Top = 809 - CLASSEMENT : 
    Le P?age de Roussillon - PAP du lundi 16 d?cembre 2002
-------------------------------------------------------------
Cls	NOM Pr?nom	SN	Score	Ecart	Moy.	Pts
-------------------------------------------------------------
1   PIN Janine	        4B	726	-83	89,74%	22
2   DUPONT Fran?oise	4A	713	-96	88,13%	21
3   SEUX Andr?e	        4B	703	-106	86,90%	19
4   CASTELBOU Denise	 3	691	-118	85,41%	18
5   GOMIS Andr?e	5B	667	-142	82,45%	16
6   CORSAT Yvette	6A	661	-148	81,71%	15
7   FORITE Christiane	4B	653	-156	80,72%	13
8   JANIN Lina	        5B	634	-175	78,37%	12
9   PEBELIER Marc	5B	633	-176	78,24%	10
10  GERMAIN Simone	5B	601	-208	74,29%	 9
11  GIRARD Netou	5A	591	-218	73,05%	 7
12  MESTRE Denise	6B	551	-258	68,11%	 6
13  GIRARD Mich?le	6B	547	-262	67,61%	 4
14  DORIER Jacqueline	 7	530	-279	65,51%	 3
15  BOURLES Francine	 7	510	-299	63,04%	 1
16  ROLLAND Fran?ois	6B	498	-311	61,56%	
17  MOREL Marie-Rose	6A	465	-344	57,48%	
18  DEBORD Simone	 7	459	-350	56,74%	

Comité du Lyonnais de Scrabble