Phase 3 2012 - P3
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | HMAONOX | | | |
|
2. | MNO+R?OI | HOAX | H 5 | 32 |
|
3. | TENNEVR | MONO(P)RIX | 8A | 104 |
|
4. | IFJSRNA | VINÈRENT | G 7 | 76 |
|
5. | FR+WAVFA | JAÏNS | I 3 | 35 |
|
6. | VW+MEEBU | EFFARA | 12G | 32 |
|
7. | BMUV+UKE | ÉWÉ | J 1 | 41 |
|
8. | MUUV+EZS | BÉKÉ | 1G | 45 |
|
9. | UV+NOLED | MUSEZ | M10 | 43 |
|
10. | LNV+ITRA | DOUZE | 14J | 38 |
|
11. | ALGNCUC | LIVRANT | 9I | 79 |
|
12. | -EGDBTUE | CULANT | O 4 | 33 |
|
13. | PRQIIAD | BUDGÈTE | 2A | 80 |
|
14. | PQR+EHEM | WIDIA | 2J | 30 |
|
15. | EMPQ+YEC | RHÉ | 1M | 25 |
|
16. | CEPQ+TEE | MYE | 15H | 42 |
|
17. | Q+AILGSL | PÉTÉCHIE | 5C | 30 |
|
18. | AGLQ+SUI | SIL | K 5 | 38 |
|
19. | AOSIR?O | ALGIQUES | 10A | 70 |
|
20. | OR?+TLSU | ABOIS | A 1 | 24 |
|
21. | LR+EPT | QUOT(A)S | E10 | 24 |
|
| | PRÊTS | 15A | 24 |
Comité du Lyonnais de Scrabble