Phase 3 2012 - P2
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | RNAOLHM | | | |
|
2. | MR+SCOEU | HALON | H 4 | 24 |
|
3. | EZUWILQ | CHÔMEURS | 4G | 78 |
|
4. | QW+AGIAA | LUISEZ | N 1 | 70 |
|
5. | AAGQ+MAJ | WALI | 1L | 69 |
|
6. | AGJ+XOSY | MAQAM* | J 4 | 30 |
|
7. | JOX+IUEE | GAYS | 9E | 33 |
|
8. | EIOX+TTR | JEU | 2J | 37 |
|
9. | O+PRVNEF | EXTRAIT | F 5 | 38 |
|
10. | FPR+TNEI | NOVE | E 3 | 35 |
|
11. | -EREUDID | FRIPENT | 12B | 93 |
|
12. | DU+TOHAA | MÉDIRE | 8J | 30 |
|
13. | DOU+OI?N | HÂTA | D 4 | 42 |
|
14. | DOO+TEUS | UNI(S) | 13C | 33 |
|
15. | OTU+KFOG | DÉOS* | 8A | 27 |
|
16. | FGOU+BES | KOTO | C 7 | 45 |
|
17. | F+SVLIEC | GOBEUSE | B 2 | 36 |
|
18. | F+LREEBT | CIVILES | M 7 | 38 |
|
19. | BL+PN?MU | FÊTER | N10 | 51 |
|
20. | BN+ENARS | P(I)LUM | L10 | 33 |
|
21. | R+DLAEI | BANNES | 15G | 36 |
|
22. | ILR | DATE | 11D | 26 |
|
| | GLAPIR | E 9 | 11 |
Comité du Lyonnais de Scrabble