Phase 2 2012 - P1
| COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
| 1. | IURNTUO | | | |
|
2. | -TORMUEO | TURION | H 4 | 14 |
|
3. | OU+ETTLT | MORTE* | G 5 | 21 |
|
4. | OT+SWNEV | TUMULTE | 5E | 32 |
|
5. | OTV+?EUD | NEWS | 10D | 40 |
|
6. | SENGINO | DÉVOUE(N)T | K 4 | 72 |
|
7. | HF?OEAB | SONÉGIEN | E 7 | 68 |
|
8. | BEO+RCER | FA(C)HO | 8A | 42 |
|
9. | EER+RNLQ | BROC | D12 | 34 |
|
10. | -TXELIAS | NÉRÉ | L 1 | 16 |
|
11. | KMESANA | SAXATILE | B 7 | 88 |
|
12. | AMN+CIEE | UKASE | 8K | 72 |
|
13. | VLIOGAU | MÉCANISE | N 2 | 76 |
|
14. | -PEULILA | AVOUAI | M 8 | 35 |
|
15. | LU+HAAEG | ÉPILA | A11 | 43 |
|
16. | AGU+PRYR | HÂLE | L12 | 28 |
|
17. | AP+ELFIA | GRUYER | 15H | 48 |
|
18. | AEFIL+IU | PAL | 14J | 32 |
|
19. | II+QSSEJ | FALUNE | 1H | 27 |
|
20. | IIJQS+DZ | GRUYÈRES | 15H | 54 |
|
21. | DIJQS+MD | RIEZ | 3L | 26 |
|
| | ASIC* | 15A | 24 |
Comité du Lyonnais de Scrabble