TH2 des Jeunes 2012 - P2
COUP |
TIRAGE |
MOT |
MOT |
POINTS |
1. | BNTUSOX | | | |
2. | NSTU+FAE | BOX | H 7 | 28 |
3. | EARNSSA | FUSANTE | 10B | 85 |
4. | CIREEOK | SAFRANÉS | B 8 | 72 |
5. | URPMESZ | COKERIE | A 2 | 140 |
6. | -EEINAVL | USEZ | 15A | 69 |
7. | PNIEUPW | ENLEVAI | 11H | 86 |
8. | -EEAAIW? | SUPIEZ | D10 | 34 |
9. | AEE+TBHD | WI(D)IA | N10 | 66 |
10. | -NRRODEA | KHAT | 4A | 32 |
11. | BVINLET | CORNARDE | 2A | 76 |
12. | B+PEEUSS | NIVELÂT | E 5 | 44 |
13. | EPS+MNGO | BUSE | 15L | 41 |
14. | G+JELOT? | MONEPS | 1H | 45 |
15. | GL+COHEM | JO(U)TE | O 8 | 59 |
16. | GSIULEY | GLÉCHOME | K 4 | 80 |
17. | GIL+DAFQ | YEUSE | 6J | 36 |
18. | DGILQ+RU | FA | F 6 | 31 |
19. | DGILR+LR | QUI | 13L | 20 |
20. | -TRDLAII | RI | I 8 | 17 |
| | IRRADIÂT | C 1 | 23 |
Comité du Lyonnais de Scrabble